| CFI S Fluor 4x: | N.A. 0.20, W.D. 15.5; Material No. MRF00040 |
|---|---|
| CFI S Fluor 10x: | N.A 0.50, W.D 1.20mm; DIC Prism*: 10x; Spring loaded; Material No. MRF00100 |
| CFI S Fluor 20x: | N.A. 0.75, W.D. 1.00mm; DIC Prism*: 20x, 20x-C; Spring loaded; Material No. MRF00200 |
| CFI S Fluor 40x C: | N.A. 0.90, W.D.; DIC Prism*: 40x I, 40x I-C; 0.30mm; Spring loaded; C.C.0.11-0.23; Material No. MRF00400 |
| CFI S Fluor 40x oil: | N.A. 1.30, W.D. 0.22mm; DIC Prism*: 40x II; Spring loaded; Material No. MRF01400 |
| CFI S Fluor 100x oil: | N.A. 05 - 1.3, W.D. 0.20mm; Spring loaded; Material No. MRF02900 |
* For Eclipse 90i, 80i, and TE2000. C: high contrast