NIS-Elements Specifications
| checkmark | Included | circle | option |
|---|
| Capture | Advanced Research | Basic Research | Documentation |
|---|---|---|---|
| Time Lapse | Included | Included | Included |
| Z-Stack* | Included | Included | Included |
| Multi Stage-Position* | Included | Included | Included |
| Multichannel Fluorescence* | Included | Included | No |
| RAM Capture | Included | No | No |
| Triggered Device Control | Option; | Option | No |
| 4D with Experimental Preview | No | Option | No |
| 6D with Experimental Preview | Option | No | No |
| AVI Acquisition | Included | Included | Included |
| DAQ (TTL/ Analog) Control | Option | Option | No |
| Custom Acquisition | Included | Included | Included |
| Intensity Correction through Z | Included | Included | Included |
| Display and Processing | Advanced Research | Basic Research | Documentation |
|---|---|---|---|
| GUI | Multi-Window | Multi-Window | Single-Window |
| Annotation | Included | Included | Included |
| ND Viewer | Included | Included | Included |
| AVI creation | Included | Included | Yes |
| Snapshot creation for publication | Included | Included | Included |
| Image Arithmetic | Included | Included | No |
| Filter, Morphology | Included | No | No |
| Binary Layers | Included | Included | Option |
| Volume View with AVI creation | Included | Included | No |
| Volume View: 3D ND Crop | Included | No | No |
| Volume Rendering & Movie Maker | Included | No | No |
| Tiling (Montage) View | Included | Included | Included |
| Max / Min Projections | Included | No | No |
| ND Processing | Included | No | No |
| Ratio Viewing and Graphing | Included | No | No |
| Ratio Calcium Calibrations | Option | No | No |
| Capture, Display & Multifunction | Advanced Research | Basic Research | Documentation |
|---|---|---|---|
| High Dynamic Range | Included | option | option |
| Large Image Stitching | Included | Included | Included |
| Live Compare | Included | Option | Option |
| Scan Large Image and Z | Included | Included | No |
| Grab Large Image Free Shape | Included | Included | Included |
| Combined Real Time EDF and HDR | Option | Option | Option |
| EDF & Real Time EDF | Option | Option | Option |
| Movie Maker | Included | No | No |
| FRET | Option | No | No |
| 2D Real Time Deconvolution | Option | No | No |
| 2D Decon Tools | Option | No | No |
| 3D Decon Tools | Option | No | No |
| Macro | Advanced Research | Basic Research | Documentation |
|---|---|---|---|
| Macro | Included | Included | Included |
| Advanced Interpreter | Included | Option | Option |
| Macro Debugger & Variable View | Included | Option | Option |
| Looping and Batching | Included | No | No |
| Measurement | Advanced Research | Basic Research | Documentation |
|---|---|---|---|
| Z profile & 3D Measurements | Option | Option | Option |
| Auto-Measurement | Included | Included | Option |
| Object Catalog | Included | Included | Option |
| Live Object Inspection Tool | Included | Included | optional |
| Region of Interest Tools & Statistics | Included | Included | No |
| Segmentation | Included | Included | No |
| Colocalization | Included | No | No |
| Pixel Classifier | Included | Included | Included |
| Object Classifier-Advanced Segmentation | Option | No | No |
| Time-Measurement | Included | Option | No |
| 2D Object Tracking | Option | No | No |
| Kymograph | Included | No | No |
| Volume Measurement | Included | No | No |
| Report | Advanced Research | Basic Research | Documentation |
|---|---|---|---|
| Report Generator | Included | Included | Included |
| Management | Advanced Research | Basic Research | Documentation |
|---|---|---|---|
| Vector Layer | Included | Included | Included |
| Multi-Dimensional File Format | Included | Included | Included |
| Database | Option | Option | Option |
| Multi-User Environment | Included | Included | Included |

