CFI Plan Fluor Series Specifications
| CFI Plan Fluor 4x: | N.A. 0.13; W.D. 17.1mm; Material No. MRH00040 |
|---|---|
| CFI Plan Fluor 10x: | N.A. 0.30; W.D 16.0mm; DIC Prism*: 10x; Material No. MRH00100 |
| CFI Plan Fluor 20x: | N.A. 0.50; W.D. 2.1mm; DIC Prism*: 20x, 20x-C; Material No. MRH00200 |
| CFI Plan Fluor ELWD 20x C: | N.A. 0.45; 8.1-7.0mm; DIC Prism*: 20x I; C.C.0-2; Material No. MRH08220 |
| CFI Plan Fluor 20x MI: | N.A. 0.75;Oil: W.D. 0.35mm, Glycerin: W.D. 0.34, Water: W.D. 0.33; DIC Prism*: 20x, 20x-C; Multi-immersion: Oil-Glycerin-Water; Material No. MRH07240 |
| CFI Plan Fluor 40x: | N.A. 0.75; W.D. 0.72mm; DIC Prism*: 40x I, 40x I-C; Spring loaded; Material No. MRH00400 |
| CFI Plan Fluor 40x oil: | N.A. 1.30; W.D. 0.2mm; DIC Prism*: 40x II; Spring loaded; stopper; Material No. MRH01400 |
| CFI Plan Fluor ELWD 40x C: | N.A. 0.60, W.D. 3.7- 2.7mm; DIC Prism*: 40x IV; C.C.0-2; Material No. MRH08420 |
| CFI Plan Fluor 60x C: | N.A. 0.85, W.D. 0.3mm; DIC Prism*: 60x II, 60x II-R; Spring loaded; C.C.0.11-0.23; Material No. MRH00601 |
| CFI Plan Fluor 60x oil, iris: | N.A. 1.25, W.D. 0.2mm; DIC Prism*: 60x II, 60x II-R; Spring loaded; with iris; Material No. MRH02600 |
| CFI Plan Fluor ELWD 60x C: | N.A. 0.70, W.D. 2.1-1.5mm; DIC Prism*: 60x III; C.C.0.5-1.5; Material No. MRH08620 |
| CFI Plan Fluor 100x dry: | N.A .0.90, W.D. 0.3mm; Spring loaded; C.C0.14-0.2; Material No. MRH00900 |
| CFI Plan Fluor 100x oil: | N.A. 1.30, W. D. 0.2mm; DIC Prism*: 100x II, 100x II-R; Spring loaded; stopper; Material No. MRH01900 |
| CFI Plan Fluor 100x oil, iris : | N.A. 0.5-1.3, W.D. 0.2mm; DIC Prism*: 100x II, 100x II-R; Spring loaded; with iris; Material No. MRH02900 |
* For Eclipse 90i, 80i, TE2000. C: high contrast, R: high resolution

