CFI Achromat Series Specifications
| CFI Achro 4x: | N.A. 0.10, W.D. 30.0mm; Material No. MRP00042 |
|---|---|
| CFI Achro 10x: | N.A. 0.25, W.D. 6.1mm; Material No. MRP00102 |
| CFI Achro LWD 20x: | N.A. 0.40, W.D. 3.8mm; Material No. MRP00202 |
| CFI Achro 40x: | N.A. 0.65, W.D. 0.65mm, spring-loaded; Material No. MRP00402 |
| CFI Achro LWD 40x: | N.A. 0.55, W.D. 2.7-1.7mmm, CC .0-2; Material No. MRP05420 |
| CFI Achro 60x: | N.A. 0.80, W.D. 0.3mm, spring-loaded; Material No. MRP00602 |
| CFI Achro 100x oil: | N.A. 1.25, W.D. 0.18mm, spring-loaded; Material No. MRP01902 |
| CFI Achro 100x oil, iris: | N.A. 1.25, W.D. 0.23mm, spring-loaded, with iris; Material No. MRP02902 |

